LMIA employer list Quebec 2026
8,772 employers in Quebec appear on ESDC's positive LMIA employer lists for Apr–Jun 2025 to Jan–Mar 2026 (latest list published July 21, 2026). Personal-name employers, like most families hiring caregivers, are not included.
| Employer | City | Prov. | Positions | Latest quarter |
|---|---|---|---|---|
| gestion S.A.A.J. pâtes fraiches inc | La Malbaie | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Gestion Saniplus Inc | Laval | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Gestion SDJF international inc. | Châteauguay | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Gestion Septimo inc. | Saint-Georges | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Gestion SGH inc | Magog | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Gestion SMTS INC. | Sherbrooke | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Gestion Sofalex Inc. | Saint-Lambert | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Gestion Tchana Inc | Sherbrooke | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Gestion Transport A. Laberge et Fils Inc | Mont-Saint-Grégoire | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Gestion Tremblay et Leboeuf inc. | Normandin | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| GESTION V.A.C.C. INC. | Thetford Mines | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Gestion Yannick Dumais inc | St-Fabien | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| GestionJaygrenier inc. | Chandler | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Gestions P. Chevarie Inc. | Cap-Aux-Meules | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Gestions Parker Scott. inc | Lasalle | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Gestisoft Inc | Montréal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| GESTOCK INC. | Québec | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| GFT Technologies Canada Inc. | Québec | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| GHANIA MILLANE PHARMACIENNE | Montréal | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| GIEnon-compliant list match | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Giga Aménagement inc | St-Joseph-De-Beauce | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Gigabon inc. | Pierrefonds | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Gilbert Chabot 304 inc | St-Bernard | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Gilbert Garon Bic Inc. | Rimouski | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Gilles Granal Aventuraid | Girardville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| GIRARD TREMBLAY GILBERT NADEAU MARTINEAU INC. | Saguenay | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Giro | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Girouard Équipement inc. | Victoriaville | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Giroux Arpentage inc. | Québec | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| GL Mécanique du batiment inc | Quebec | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| GL MÉCANIQUE INC | St-Mathieu-De-Beloeil | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Glassroom inc. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Glendyne inc | Saint-Marc-Du-Lac-Long | QC | 14 | Jan–Mar 2026 |
| Glink Securite inc | Blainville | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| GLL immigration inc. | Québec | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Global Air Services | L'Ancienne Lorette | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Global Mind inc | Montreal | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Globalia inc. | Saint-Lambert | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Globocam | Anjou | QC | 6 | Jan–Mar 2026 |
| GLOBOCAM (MONTRÉAL)INC. | Pointe Claire | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| GLT+ Inc. | Saint-Hubert | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Gnak inc | Amos | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| GNR CORBUS | Sherbrooke | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Go RH | Québec | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Gobekli Bioponiques inc. | Québec | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Godbout inc | St-Raphael | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Goéliche hotel-resto | Sainte-Pétronille | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Golf Avenue Inc. | Montreal | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Golf La Tempête S.E.C. | Lévis | QC | 11 | Jan–Mar 2026 |
| Goliathtech inc. | Magog | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Gologic | Montréal | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Gonderflex International Inc. | Longueuil | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| GoSecure | Montréal | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Gosselin G2 inc | Saint-Augustin-De-Desmaures | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Goudreau & Goudreau | Sainte-Justine | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Gould Packaging Industries Ltee | Ville D'Anjou | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Gouvernail Services Entreprises Inc. | Montreal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Government of Canada / Gouvernement du Canada | Gatineau | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| GPC Restaurant Inc. | Cap-Aux-Meules | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| GPLC Arpenteurs-Géomètres inc. | Québec | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Grains HM inc. | Saint-Alphonse-De-Granby | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Grains Jobry inc. | Saint-Alexandre | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Graitec inc. | Montréal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Grajl entretien inc | Saint-Hyacinthe | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Granby Chrysler Inc | Granby | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Granby Composites | Ham-Nord | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| GRANBY INDUSTRIES INC. | Cowansville | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Grand chef vert | Boucherville | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| GRAND-PERE OSA S.E.N.C. | Saint-Augustin-De-Desmaures | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Granicor Inc. | Saint-Augustin-De-Desmaures | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Granit Gauthier Inc | Saint Augustin De Desmaures | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Granit J McCutcheon Inc | Stanstead | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Granite DRC INC | Riviere-A-Pierre | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Granules LG Inc | Mashteuiatsh | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Greiche& Scaff | Saint-Laurent | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| GRG Roxton inc. | Roxton Pond | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Grillades Torino | Montreal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Group Aecon Quebec Ltee | Montreal | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Group Atallah Inc. | Montreal | QC | 3 | Jul–Sep 2025 |
| Group Bhandal Inc | Vaudreuil Sur Lelac | QC | 7 | Apr–Jun 2025 |
| Group Elite Communications Inc. | Laval | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe ADF Inc. | Terrebonne | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Aspec Inc | St-Odilon | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Aspex Inc. | Montréal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Ataca inc. | St-Cyrille-De-Wendover | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Atos Québec inc. | Montréal | QC | 4 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Atwill-Morin Inc | Montréal | QC | 3 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe B.F Restauration inc. | Saint-Hubert | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| GROUPE BATIMENT UNVERSEL INC. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Bédard PROAG Inc. | Victoriaville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Bel Cour inc | Lévis | QC | 28 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Bibeau inc. | Saint-Félix-De-Valois | QC | 11 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Biscuits Leclerc | Saint-Augustin-De-Desmaures | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe BMR | Boucherville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe BMTC inc. | Montréal-Est | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe C.F.S. inc | Rivière-Beaudette | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe C&G Beaulieu Inc | Saint-Basile-Le-Grand | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Cabico Inc. | Coaticook | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Canam Inc. /Canam Group | Saint-Georges | QC | 14 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Caron Inc. | Jonquière | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Castech/Plessitech Inc. | Plessisville | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Chanti | Ville Saint-Laurent | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Chenail INc. | Saint-Rémi | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Colas Québec INC. | Mont-Royal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Concorde Internationale Inc | Montreal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Conseil Carbone | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Conseil CHG inc. | Québec | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Conseil ERA Inc | Verdun | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe conseil MultiD inc. | Québec | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Côté Inox | St-Lazare-De-Bellechasse | QC | 4 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe CTT inc. | Saint-Hyacinthe | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe DCM Inc. | Saint-Bruno-De-Montarville | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe de Courtage Omni | Laval | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier | Montréal | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| GROUPE DENTISTES ARTISTES INC | Montreal | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Desgagnés | Québec | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe DOMUS SERVICES AUX IMMEUBLES INC. | Quebec | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Drako Media Inc | Montréal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Dutil Paysagiste inc | Sainte-Sophie | QC | 5 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Dynamite | Mont-Royal | QC | 50 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe EDS Inc. | Chicoutimi | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Énergie BDL Inc. | Anjou | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe entreprises en santé | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| GROUPE ERP PRODUITS PROFESSIONNELS LTEE | Laval | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Eugène Allard Inc | Jonquière | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Fabmec ou Fabmec | Chicoutimi | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Fenestra | Montréal | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Ferti | Ste-Marie | QC | 42 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Financier AGA inc. | Montréal | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe FJH Construction Inc. | Victoriaville | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Fleur Lys inc | Saint-Camille | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe FlightHub Inc. | Ville St-Laurent | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Forget, Audioprothésistes inc. | Pierrefonds | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Frontenac inc | Trois-Rivières | QC | 4 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Gagnon Électrique inc. | Lévis | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Garneau Thanatologue inc. | Lévis | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| GROUPE GERMAIN INC | Québec | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Gibo Inc. | Saint-Pascal | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe GMW | Baie-D'Urfé | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Guilbault Ltée | Québec | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe H2pro inc. | Québec | QC | 33 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Helios Gestion d'infrastructures et de services urbains inc. | Montréal | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Hôtelier Normandin inc. | Québec | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe iFX Productions inc. | Shannon | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Incursion INC. | Québec | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe industrie CBM inc. | Victoriaville | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Inspire Inc. | Terrebonne | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Intersand Canada | Boucherville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Irenode inc. | Victoriaville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Isolofoam inc. | Ste-Marie | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe J.F. Nadeau Inc. | Sainte-Mélanie | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe KSD | Ste-Eustache | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe La Feuille Verte inc. | Saint-Cyrille-De-Wendover | QC | 22 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe la Legende Inc | Québec | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Labrie Enviroquip | Lévis | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Lacasse | Saint-Pie | QC | 11 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Lafrenière inc | Québec | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Laliberté Sports Inc | Terrebonne | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Lapalme Inc. | Magog | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe LD inc. | Jonquière | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Lebel inc. | Rivière-Du-Loup | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Lessard Inc | Laval | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Lieutenant Inc. | Stoke | QC | 4 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Logic inc | Québec | QC | 5 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Lou-Tec inc | Anjou | QC | 23 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Lune Rouge inc | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| GROUPE MACH INC | Montreal | QC | 4 | Jul–Sep 2025 |
| GROUPE MACTECH | Alma | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Magellan Inc | Montréal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Magnitude inc | Québec | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Mama Ouy | Boisbriand | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Manovra inc. | Montréal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Manufacturier Metro inc. | Terrebonne | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Marcelle Inc. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Marchand Architecture & Design Inc. | Montréal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Médicus inc. | Montréal | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Meloche inc | Salaberry-De-Valleyfield | QC | 9 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe minier CMAC-Thyssen inc | Val-D'Or | QC | 7 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Minimome Inc. | Montreal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Monthi 2018 inc | Ulverton | QC | 8 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Montminy-Roy inc. | Hatley | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Nadeau et fille S.E.N.C. | Coaticook | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Northstone | Saint-Laurent | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Novatech Inc. | Sainte-Julie | QC | 6 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Noyan | Laval | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe NSI Canada | Montreal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Optimum Construction | Chambly | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe ORYGAMY Canada Inc | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Paramount Inc. | Dollard-Des-Ormeaux | QC | 7 | Oct–Dec 2025 |
| GROUPE PELCO/DMO INC. | Saint-Paul | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Pelletier Gaspésie inc. | Baie-Des-Sables | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Pleine Terre inc | Napierville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe PMI inc. | Sherbrooke | QC | 11 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe PMM Opérations et Maintenance S.E.N.C | Brossard | QC | 4 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Porc LV inc | Saint-Frédéric | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe PPD inc. | Waterville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Première Moisson Inc. | Vaudreuil Dorion | QC | 4 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Primero Amériques, Inc. | Montréal | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Pro-B | Trois-Rivières | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| GROUPE PROMUTUEL FÉDÉRATION DE SOCIÉTÉS MUTUELLES D'ASSURANCE GÉNÉRALE | Québec | QC | 4 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Puitbec Inc | Saint-Samuel | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe PureSphera inc. | Bécancour | QC | 3 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe R.Y. Beaudoin Inc. | Victoriaville | QC | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Ramo Inc | St-Roch-De-L'Achigan | QC | 46 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Randolph | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Relief inc. | Saint-Augustin-De-Desmaures | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Resto MKG Inc. | Quebec | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Richer inc | Les Coteaux | QC | 39 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Roc Concept | Chambly | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Rouge et Or senc | Sainte-Sophie-D'Halifax | QC | 8 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Royal Vet Inc. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe RPS inc. | Pierreville | QC | 10 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Sani-Tech inc. | Lévis | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| GROUPE SANTÉ UNIVERSELLE INC | Montréal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Sector Canada Incorporation | Montréal | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Securite Alarma inc. | St-Jean-Sur-Richelieu | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Services partagés Desjardins Inc. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe SGM inc. | Salaberry-De-Valleyfield | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Side Canada Inc. | Montreal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Sinox inc | St-Anselme | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Solutions Sociales Inc. | Laval | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Somavrac inc | Trois-Rivières | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| GROUPE SOUMMAM CONSTRUCTION INC. | Montreal | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Sportscene inc | Boucherville | QC | 5 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Stingray Inc. | Montréal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Sub Bégin Inc | Québec | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Technologies Desjardins inc. | Montréal | QC | 49 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Tomapure Inc | Montréal | QC | 6 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Touchette Inc. | Montréal | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe Transcol | Jonquière | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe TYT INC | Drummondville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Ungava | Chibougamau | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Groupe Univoque inc | Boucherville | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe V.I.C après-sinistre inc | Laval | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Vétéri Médic Inc. | Brossard | QC | 7 | Oct–Dec 2025 |
| GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC. | Québec | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe VIF Plastics | St-Hyacinthe | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Vision New Look inc | Ville St-Laurent | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Groupe vo2 conseil canada inc. | Montréal | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe Voyages Québec inc | Québec | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe VRP Inc | Chambly | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Groupe Werkliv Inc. | Montreal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupe YC Canada Inc | Montreal | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs | New-Richmond | QC | 5 | Jan–Mar 2026 |
| Groupement forestier de Beauce Inc. | Saint-Martin | QC | 14 | Oct–Dec 2025 |
| Groupement forestier de Témiscouata inc. | Auclair | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Groupement forestier Grand-Portage inc. | St-Antonin | QC | 15 | Jan–Mar 2026 |
| GRYB | Victoriaville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| GSM QCCAN Inc. | Montreal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| GTGLOBE | Saint-Jérôme | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| GTI Canada inc. | Montréal | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Guérin et frères 2000 Inc. | Saint-Michel | QC | 20 | Jan–Mar 2026 |
| GUESMI ELECTRIQUE INC | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Guinois et frères Ltée | St-Isidore | QC | 114 | Jan–Mar 2026 |
| Guy d'Anjou inc | Saint-Flavien | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| H. Leggett & Fils 2000 Inc. | Namur | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| H.A. VAILLANCOURT INC. | Delson | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| H.L. Boisvert Inc. | Coaticook | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| H.R.D. Duchesne inc. | Saint-Narcisse | QC | 5 | Oct–Dec 2025 |
| H3B Ltée | Wickham | QC | 4 | Jul–Sep 2025 |
| Habitation DPLM inc | Saint-Ours | QC | 8 | Jan–Mar 2026 |
| HAC Québec société en commandites | Québec | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Hafner Canada Inc | Portneuf | QC | 3 | Jul–Sep 2025 |
| Hamdi Transport Inc. | Montréal | QC | 20 | Jul–Sep 2025 |
| Hamel Construction Inc. | Saint-Édouard De Lotbinière | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Hamri Holstein inc | St-Édouard-De-Lobtinière | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Hapag-Lloyd (Canada) Inc. | Montreal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Happening inc. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Hardt Equipment Manufacturing Inc. | Lachine | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| HARDY CONSTRUCTION | Amos | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Harkins Inc | Mont-Blanc | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Harmonie Conjugale inc | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Hart Stores | Montreal | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| HAVRE JOIE DE VIVRE INC. | Québec | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| HDCE | Montréal (Québec) | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| HDI Technologies inc | Shawinigan | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| HDMG inc. | Montréal | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Hébergement Mont-Sainte-Anne inc. | Beaupré | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Hébergement OVH | Montréal | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Hébergement Rive-Nord, inc. | Québec | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Hébergements H&S Inc | Brossard | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Hector Larivée inc. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Heidelberg Graphique Canada | Dorval | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Hektars Agence Inc. | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Héli-Inter Inc. | Saint-Hubert | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Hélie Camions Incendie Inc | Lanoraie | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| hellodarwin | Montréal | QC | 4 | Apr–Jun 2025 |
| Héloise Thibodeau architecte inc | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Héma-Québec | Montréal | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Herboristerie La Fée des Bois Inc. | Clarendon | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| HERITT Avocats Inc. | Montréal | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Hersheys Canada | Granby | QC | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Herwood | Windsor | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| HEXO Operations Inc. | Gatineau | QC | 39 | Jan–Mar 2026 |
| Hilarion Duchesne et Fils Inc. | Saint-Hilarion | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| HITACHI ENERGIE CANADA INC. | Saint-Laurent | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| HMA GROUPE CONSTRUCTION | Laval | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Hof Kelsten Gastronomy Inc. | Montreal | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Homards des Iles Renaud (2001) inc. | Havre-Aux-Maisons | QC | 12 | Jan–Mar 2026 |
| Homier Luminaire Plus Inc. | Montreal | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Hoogan et Beaufort Inc | Montréal | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Hôpital Vétérinaire de L'Est Inc. | Anjou | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Hôpital vétérinaire Journet inc. | Montreal | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Hôpital Vétérinaire Vét & Cie inc. | Brossard | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| HORIZON ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. | Bois-Des-Filion | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| HORIZON AVENIR PLUS | Montreal | QC | 4 | Oct–Dec 2025 |
| Horizon Lussier Ltée | Marieville | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| HORIZON MOBIL | Anjou | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Hornetsécurité Canada Inc. | St-Laurent | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Horsch Canada Inc. | Montreal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| HortiBeauce Aménagement | Ste-Marie | QC | 5 | Oct–Dec 2025 |
| Horticulture Sucrerie Buisson enr. | Notre-Dame-Du-Mont-Carmel | QC | 4 | Oct–Dec 2025 |
| Hôtel Albert ltée | Rouyn-Noranda | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| HÔTEL CASTEL INC. | Granby | QC | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Hôtel Château Joliette Inc | Joliette | QC | 4 | Apr–Jun 2025 |
| Hôtel Clarendon Inc. | Québec | QC | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Hotel Clos Saint-Louis | Québec | QC | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Hôtel de la Boréalie inc. | St-Félicien | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Hôtel de Montagne Cap Tremblant Inc. | Mont-Tremblant | QC | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Hôtel des Eskers inc. | Amos | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Hotel du Domaine | Thetford Mines (Québec) | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville | Drummondville | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Hotel IC Mach Inc | Montréal | QC | 2 | Jul–Sep 2025 |
| HOTEL LE CANTLIE SUITES | Montréal | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
| HOTEL LEVESQUE | Rivière-Du-Loup | QC | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Hotel Logisco SEC | Lévis | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Hôtel Mingan inc. | Sept-Îles | QC | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Hôtel Motel Continental | Val D'Or | QC | 3 | Jan–Mar 2026 |
| Hôtel Oiseliere inc. | Montmagny | QC | 5 | Jan–Mar 2026 |
| Hôtel Palace Royal Inc. | Québec | QC | 1 | Apr–Jun 2025 |
