LMIA employer list Saskatchewan 2026
879 employers in Saskatchewan appear on ESDC's positive LMIA employer lists for Apr–Jun 2025 to Jan–Mar 2026 (latest list published July 21, 2026). Personal-name employers, like most families hiring caregivers, are not included.
By job type: Hospitality, food service & retail (440) · Farm & agriculture (180) · Trades & transport (171) · Professional, tech & office (85) · Healthcare (15) · Manufacturing & plant work (12) · Caregivers & home support (4) · Food processing (3)
Most approved positions
| Employer | City | Prov. | Positions | Latest quarter |
|---|---|---|---|---|
| Monette Farms Ltd.non-compliant list match | Swift Current | SK | 287 | Jan–Mar 2026 |
| Denali Transport Inc | Rm Of Sherwood | SK | 69 | Oct–Dec 2025 |
| Lodex Transport Ltd. | Saskatoon | SK | 34 | Jan–Mar 2026 |
| Central Botanical Growers Ltd. | Saskatoon | SK | 33 | Jul–Sep 2025 |
| Pattison Agriculture Limited | Swift Current | SK | 33 | Jan–Mar 2026 |
| Golden Eden Produce | Burr | SK | 28 | Oct–Dec 2025 |
| Hannigan Honey Inc. | Shellbrook | SK | 28 | Oct–Dec 2025 |
| Sohang Transportation Ltd. | Pilot Butte | SK | 23 | Jul–Sep 2025 |
| Clayton Air Service Ltd | Leask | SK | 21 | Jan–Mar 2026 |
| Western Urethane (1995) Ltd | Saskatoon | SK | 20 | Jul–Sep 2025 |
| Saskatchewan Health Authority | North Battleford, Prince Albert | SK | 19 | Jan–Mar 2026 |
| Spring Valley Farms Ltd. | Moose Jaw | SK | 19 | Apr–Jun 2025 |
| Lakeshore Tree Farms Ltd. | Saskatoon | SK | 16 | Oct–Dec 2025 |
| Travelodge Hotel Saskatoon | Saskatoon | SK | 16 | Jul–Sep 2025 |
| 102174236 SK Ltd. | Riceton | SK | 15 | Jan–Mar 2026 |
All employers A–Z
| Employer | City | Prov. | Positions | Latest quarter |
|---|---|---|---|---|
| 101004029 Saskatchewan Ltd | Carlyle | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| 101010348 Saskatchewan LTD | Fort Qu Appelle | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101018029 Saskatchewan Ltd | Regina | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 101026263 Saskatchewan Ltd. | Porcupine Plain | SK | 8 | Oct–Dec 2025 |
| 101034244 Saskatchewan Limited | Langenburg | SK | 4 | Oct–Dec 2025 |
| 101039055 SASKATCHEWAN LTD. | Carrot River | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101040482 Saskatchewan Ltd. | Yorkton | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| 101046655 Saskatchewan Ltd. | Prince Albert | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 101055061 Saskatchewan Ltd. | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101058875 Saskatchewan Ltd. | Rosetown | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101078923 Saskatachewan LTD | Regina | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101093678 SASK LTD. | Cut Knife | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101099449 Saskatchewan Ltd. | Nipawin | SK | 5 | Jan–Mar 2026 |
| 101105301 Saskatchewan Ltd. | Kelvington | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 101105624 Saskatchewan Ltd | Lanigan | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 101110516 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101135747Saskatchewan Ltd. | Marshall | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101151671 SASKATCHEWAN LTD. | Estevan | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 101160666 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101167931 Saskatchewan Ltd. | Melfort | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101168437 Saskachwan Ltd. | Battleford | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101180736 Saskatchewan Ltd | Regina | SK | 3 | Jul–Sep 2025 |
| 101188969 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101188974 SASKATCHEWAN LTD. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101189830 SASKATCHEWAN LTD. | Indian Head | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101191865 Saskatchewan Ltd. | Yorkton | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 101192330 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101193798 Saskatchewan Ltd | Kindersley | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101197858 SASKATCHEWAN LTD. | Carlyle | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101201094 Saskatchewan Ltd. | Davidson | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101204394 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101204957 Saskatchewan LTD | Kindersley, Rosetown | SK | 3 | Oct–Dec 2025 |
| 101207527 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 3 | Oct–Dec 2025 |
| 101208254 SASKATCHEWAN LTD | Prince Albert | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 101209569 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101210182 Saskatchewan Ltd | Prince Albert | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 101210740 Saskatchewan LTD | Nipawin | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101211149 SK LTD o/a Crazy Eggs | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101214853 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101222001 Saskatchewan Ltd. | Manitou Beach | SK | 5 | Jul–Sep 2025 |
| 101222021 Saskatchewan Ltd. | Nipawin | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 101232027 SASKATCHEWAN LTD | Humboldt | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101233314 Saskatchewan Ltd. | Kamsack | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 101238793 Saskatchewan Limited | Saskatoon | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 101238904 SK LTD | Sherwood No. 159 | SK | 5 | Jul–Sep 2025 |
| 101241031 SASKATCHEWAN LTD. | North Battleford | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 101241972 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 101242179 Saskatchewan Ltd. | Prince Albert | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 101244177 SK Ltd | Sherwood No. 159 | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101247099 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101248326 Saskatchewan LTD | Saskatoon | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 101250078 Saskatchewan Ltd | Pierceland | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 101257324 Saskatchewan Ltd | Davidson | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101260439 Saskatchewan Ltd. | Warman | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 101264437 Saskatchewan Ltd. | Macklin | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 101272481 Saskatchewan limited | Moose Jaw | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101276016 Saskatchewan Ltd. | Davidson | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 101282315 SASKATCHEWAN LTD. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101295288 Saskatchewan Ltd. | Regina | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 101295345 Saskatchewan LTD | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 101301107 Saskatchewan Ltd | Swift Current | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 101302427 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 101305129 Saskatchewan Ltd. | Yorkton | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102002308 Saskatchewan Ltd. | Regina Beach | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102004506 Saskatchewan LTD | Paradise Hill | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 102006469 Saskatchewan Corp | Maple Creek | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102007572 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 6 | Jan–Mar 2026 |
| 102009104 Saskatchewan Ltd. | Regina | SK | 12 | Apr–Jun 2025 |
| 102012565 Saskatchewan Ltd. | Tisdale | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102015826 Saskatchewan LTD | Leask | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102017312 SASKATCHEWAN LTD | Nipawin | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102017667 Saskatchewan Corp | Cupar | SK | 3 | Jul–Sep 2025 |
| 102018323 SASKATCHEWAN INC. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102021122 Sask. Corp. | Martensville | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102021238 Saskatchewan Ltd. | Windthorst | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 102025629 Saskatchewan Inc. | Martensville | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102028231 Saskatchewan Corp | Imperial | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102028573 Saskatchewan Inc. | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102028804 SASK CORP | Nipawin | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102031651 Saskatchewan Ltd | Prince Albert | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| 102035946 Saskatchewan Inc | Langenburg | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102039798 SASKATCHEWAN LTD. | The Rural Municipality Of Morris No | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 102042112 Saskatchewan Ltd. | Moose Jaw | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102042350 Saskatchewan Ltd. | Prince Albert | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102042718 Saskatchewan Inc. | Regina | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102044711 Saskatchewan Ltd. | Osler | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 102048900 Saskatchewan Ltd | Indian Head | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 102049940 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102051161 SASKATCHEWAN LTD. | Indian Head | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102051225 Saskatchewan Ltd | Prince Albert | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102052651 Saskatchewan Ltd | Yorkton | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102052744 SASKATCHEWAN LTD. | Estevan | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102056324 Saskatchewan Inc. | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102056364 Saskatchewan Corp. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102075771 SASKATCHEWAN INC | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102077079 SASKATCHEWAN INC. | Mclean | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102077317 Saskatchewan inc | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102078914 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102079558 Saskatchewan Incorporated | Prince Albert | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102081070 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102081673 Saskatchewan Corp. | Lucky Lake | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102084886 Saskatchewan ltd | Prince Albert | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102086112 Saskatchewan Ltd. | Regina | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102088038 Saskatchewan Ltd | Grenfell | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102089457 Saskatchewan Ltd | Windthorst | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102089843 Saskatchewan Ltd. | Biggar | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102092451 SASKATCHEWAN LTD. | Swift Current | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102092888 Saskatchewan LTD | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102097947 SASKATCHEWAN LTD. | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102099248 Saskatchewan Ltd | Warman | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102099301 Saskatchewan Ltd. | Davidson | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102099810 SASKATCHEWAN LTD | Lumsden | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102099951 Saskatchewan Ltd | Regina | SK | 3 | Apr–Jun 2025 |
| 1021 ONTHEGO SERVICES CORPORATION | Weyburn | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102102092 SASKATCHEWAN CORP. | Regina | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102106642 Saskatchewan LTD | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102108181 SASKATCHEWAN LTD | Rosthern | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102109000 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 4 | Apr–Jun 2025 |
| 102109031 SASKATCHEWAN LIMITED | Moose Jaw | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102110749 Saskatchewan Ltd. | Prince Albert | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 102110814 SASKATCHEWAN CORP. | Swift Current | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 102111626 Saskatchewan Ltd | Meadow Lake | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102111910 SK Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102112101 SASKATCHWEN LIMITED | Humboldt | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102112604 Saskatchwan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102112956 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102113042 Saskatchewan Ltd. | Rouleau | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| 102113116 Saskatchewan Ltd. | Maple Creek | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102115692 Saskatchewan LTD | Gravelbourg | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102118244 SASKATCHEWAN LTD | White City | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102119188SASKATCHEWAN LTD. | Yorkton | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102120140 SASKATCHEWAN LTD | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102120302 Saskatchewan Ltd. | Cudworth | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102120633 SASKATCHEWAN CORP. | Hague | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102121217 Saskatchewan Inc. | Dorintosh | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102126307 SASKATCHEWAN LTD. | Rosetown | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102127310 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 3 | Apr–Jun 2025 |
| 102128473 Saskatchewan Corp. | Saskatoon | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 102129213 Saskatchewan Ltd | Regina | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102130474 Saskatchewan Ltd | Moosomin | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102131061 Saskatchewan Ltd | Swift Current | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102131379 SASKATCHEWAN LTD | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102133199 Saskatchewan Inc. | Warman | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102133546 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102133593 SASKATCHEWAN INC | Prince Albert | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102133842 SASKATCHEWAN INC | Fort Qu'Appelle | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102134640 saskatchewan ltd | Regina | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102135769 Saskatchewan Ltd | Dafoe | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102138706 Sk ltd | Moose Jaw | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| 102143415 Saskatchewan Ltd | Shell Lake | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102143962 saskatchewan inc | Moose Jaw | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102144892 SASKATCHEWAN INC. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102145403 SASKATCHEWAN CORP. | Esterhazy | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102147759 SASKATCHEWAN CORPORATION | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102152137 Saskatchewan Ltd | Rosthern | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102153003 SASKATCHEWAN LIMITED | Kyle | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102153223 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102154904 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102156010 Saskatchewan LTD | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102156762 Saskatchewan Ltd. | Estevan | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102157277 SASKATCHEWAN LTD. | Cudworth | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102157499 SASKATCHEWAN LTD | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102158262 SASKATCHEWAN INCORPORATED | Gull Lake | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102160050 Saskatchewan Ltd. | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102164524 Saskatchewan Ltd. | North Battleford | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102166712 Saskatchewan LTD. | Regina | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102172276 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102172554 Saskatchewan Ltd. | Leask | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102173026 SASKATCHEWAN LTD | Fort Qu'Applle | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102173727 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102174236 SK Ltd. | Riceton | SK | 15 | Jan–Mar 2026 |
| 102174557 Saskatchewan INC. | Prince Albert | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102176888 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102177796 Saskatchewan Ltd | Cut Knife | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102178477 SASKATCHEWAN INC. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102181630 Saskatchewan Ltd. | Langenburg | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| 102182710 SASKATCHEWAN INC. | Estevan | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 102185288 SASKATCHEWAN LTD. | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102186854 SASKATCHEWAN LTD | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102190457 Saskatchewan Ltd | Whitewood | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| 102192120 Saskatchewan Inc | W Prince Albert | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 102192285 Saskatchewan Ltd. | Lebret | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 102193278 Saskatchewan Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 102193645 SASKATCHEWAN LTD. | Regina | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 102195355 Saskatchewan Ltd | North Battleford | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 102200661 Sask LTD. | Cenral Butte | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 102203355 SASKATCHEWAN CORP. | Creighton | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 1038849 Alberta Ltd. | Davidson | SK | 3 | Jul–Sep 2025 |
| 1109076 Alberta Inc o/a Lone Star Hotel | North Battleford | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 11101323 Canada Inc. | Regina | SK | 4 | Apr–Jun 2025 |
| 12744431 Canada Ltd | Yorkton | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| 1345329 Alberta LTD | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 1358937 BC Ltd | Kipling | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 13703703 Canada Inc | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 14991346 Canada Inc. | Saskatoon | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 1709886 AB Ltd. | Hanley | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 1st Choice Fabric Installations Inc | Martensville | SK | 5 | Oct–Dec 2025 |
| 20/20 Ranching Ltd. | Midale | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| 20th Century Investments Ltd | Regina | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 2449370 Alberta Ltd. | Saskatoon | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 2519172 Alberta LTD | Kindersley | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| 2553301 Alberta Ltd. | Dafoe | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 2615110 Alberta Ltd | Saskatoon | SK | 3 | Oct–Dec 2025 |
| 305966 Saskatchewan Ltd. | Regina | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 306 Drilling Services Ltd | Emerald Park | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 4-D Acres Ltd | Pennant | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 5 G Farms | Lampman | SK | 6 | Jan–Mar 2026 |
| 555660 SASKATCHEWAN LTD | Leader | SK | 12 | Apr–Jun 2025 |
| 581976 Saskatchewan Ltd. | Meadow Lake | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 589601SaskLTD | Britannia | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 600653 Saskatchewan Ltd. | Prince Albert | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| 600883 Saskatchewan Ltd | Nipawin | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 604329 Saskatchewan Ltd | Regina | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| 607533 Saskatchewan Ltd. | Southend | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| 608960 Saskatchewan Ltd. | Hazlet | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| 610935 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 4 | Jan–Mar 2026 |
| 618601 Saskatchewan Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 629580 SK LTD. | Gull Lake | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| 7 L FEEDERS LTD. | Porcupine Plain | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| 9659986 Canada Inc. | Regina | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| A & K Enns Trucking Ltd. | Carrot River | SK | 4 | Jul–Sep 2025 |
| A-1 Care Home Inc. | Saskatoon | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| A&H Singhs Transportation Ltd | Saskatoon | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| A1 Snack Mart Ltd | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Abben Heating & Plumbing Ltd. | La Ronge | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Aberhart Farms Inc | Langenburg | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| ABSANI enterprises Ltd | Indianhead | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Acadien Construction Ltd | Estevan | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Ace Canada Transport Ltd. | Saskatoon | SK | 3 | Jul–Sep 2025 |
| ACE RELAX INC | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Advance Tank Production Ltd. | Regina | SK | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Advantage Cooperative Association Limited | Redvers | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Advanth Business Consulting Inc | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Aero Delivery Ltd. | Saskatoon | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| AGI Envirotank LP | Biggar | SK | 3 | Jul–Sep 2025 |
| Akropol Cafe Ltd. | Swift Current | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Albert Enterprises Ltd. | Radisson | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Alex Joannides Holdings Inc. | Prince Albert | SK | 6 | Apr–Jun 2025 |
| All In The Wild Photography Inc. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| All Out Graphics & Design Ltd | Battleford | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| All Out Water Well Services & Drilling Ltd. | Biggar | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Allan's Landscaping Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Allanville Farms Ltd | Tisdale | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| Alpha Investments Inc | Saskatoon | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| ALPHA WAVES HOLDINGS INC. | Prince Albert | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Althouse Honey Farms Inc | Porcupine Plain | SK | 6 | Jul–Sep 2025 |
| Amado's Pita Inc. | Regina | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Ambassador Restaurants Ltd | Moose Jaw | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Antal Holdings Ltd | Esterhazy | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| APPEXOS SOFTWARE INC | Regina | SK | 2 | Jul–Sep 2025 |
| ARK Farms | Caronport | SK | 4 | Jan–Mar 2026 |
| Arnel Lorena, Genevieve Lorena A & G Automotive Services | Nipawin | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| ASHDOWN'S FURNITURE & INTERIORS INC | Moose Jaw | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| ATL Heavy Haul Inc | Regina | SK | 7 | Jan–Mar 2026 |
| Auspicious H Service LTD | Hudson Bay | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Auto Details on 6th Ltd. | Prince Albert | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Axxion Energy Inc. | Estevan | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| AYINAM HOLDING CORPORATION | Regina | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| B & T Custom Ag Services Ltd. | Rm 327 | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| B. Lamoureux Sales Inc. | Estevan | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| B's Bee Ranch Inc. | Kinistino | SK | 3 | Jan–Mar 2026 |
| BAA FAMILY RESTAURANTS LTD. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| BAAZ IMMIGRATION INC. | Saskatoon | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Bacon Apiaries Ltd. | Kinistino | SK | 4 | Apr–Jun 2025 |
| Bar JB Ranch Ltd. | Carnduff Sk | SK | 3 | Jul–Sep 2025 |
| Barrich Farms (2020) Ltd. | Outlook | SK | 15 | Oct–Dec 2025 |
| Basile & Sons Holdings Ltd. | Weyburn | SK | 2 | Oct–Dec 2025 |
| Bazz Transport Ltd. | Saskatoon | SK | 11 | Jul–Sep 2025 |
| BCD TRANSPORT INC | Saskatoon | SK | 4 | Oct–Dec 2025 |
| Bethesda Farms LTD | Kipling | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Big Dalton Holdings Limited | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Biggar Brothers Liquor & Gas Inc | Biggar | SK | 1 | Oct–Dec 2025 |
| Bin Mahfooz Foods LTD. | Regina | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| BINEWAL ROADLINE TRANSPORT INC | Saskatoon | SK | 3 | Apr–Jun 2025 |
| Biomed Recovery & Disposal LTD. | Aberdeen | SK | 3 | Oct–Dec 2025 |
| Birch Creek Farms Ltd. | Wadena | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Bistak Groceries Inc. o/a Latter House Glory Foods | Saskatoon | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| Blacklock Ranch Ltd. | Dundurn | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Born2grow Transport LTD | Regina | SK | 4 | Jul–Sep 2025 |
| Boss Tires Inc | Regina | SK | 3 | Jul–Sep 2025 |
| Bourgault Industries Ltd. | St. Brieux | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| BPO & P, INC. | Saltcoats | SK | 6 | Jul–Sep 2025 |
| BRAD WHITE AGVENTURES LTD. | Gull Lake | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Brent Kittelson Harvesting Ltd | Bromhead | SK | 10 | Oct–Dec 2025 |
| Brigadier Equities Ltd. | Meadow Lake | SK | 2 | Apr–Jun 2025 |
| BrighterB Construction Inc. | Emerald Park | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
| Brodie Bochek | Hodgeville | SK | 1 | Jan–Mar 2026 |
| Broyhill Holsteins Partnership | Rm Of Edenwold #158 | SK | 2 | Jan–Mar 2026 |
| Bucket List Lodge LTD | Melfort | SK | 1 | Apr–Jun 2025 |
| Building Brains early Learning centre Inc. | Saskatoon | SK | 4 | Jul–Sep 2025 |
| BULLET EXPRESS INC. | Regina | SK | 10 | Jul–Sep 2025 |
| Bun's House Restaurant 2020 Ltd. | Saskatoon | SK | 1 | Jul–Sep 2025 |
